ETF · Indices
Russell 1000 Growth
Totaal ETF's
10
Alle Producten
10 ETF'sNaam | Activaklasse | AUM | Gem. Volume | Aanbieder | Kostenratio | Beleggingssegment | Index | Datum oprichting | NAV | K/B | K/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | 122,34 Miljard | 4,53 Miljoen | 0,18 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 22-5-2000 | 119,62 | 12,27 | 32,37 | ||
| etf_assetclass_Large Cap Equity | 55,6 Miljard | 1,07 Miljoen | 0,06 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 20-9-2010 | 123,15 | 15,26 | 39,10 | ||
| Aandelen | 7,62 Miljard | 643.608 | 0,57 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 2-6-2020 | 59,44 | 10,69 | 33,42 | ||
| Aandelen | 718,45 Miljoen | 3.011 | 0,19 | Totale markt | Russell 1000 Growth | 22-5-2014 | 472,53 | 12,24 | 32,37 | ||
| Aandelen | 371,74 Miljoen | 15.239 | 0,48 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 22-5-2017 | 87,19 | 9,92 | 33,95 | ||
| Aandelen | 298,57 Miljoen | 803 | 0,85 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 11-6-2014 | 819,06 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aandelen | 209,94 Miljoen | 142 | 0,85 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 11-6-2014 | 939,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aandelen | 171,96 Miljoen | 24.595 | 0,65 | Onderwerp | Russell 1000 Growth | 6-4-2022 | 38,61 | 9,91 | 50,55 | ||
| Aandelen | 47,44 Miljoen | 703 | 0,65 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 3-4-2018 | 113,81 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aandelen | 6,14 Miljoen | 296 | 0,95 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 5-2-2021 | 61,43 | 0,00 | 0,00 |
ETF-gids
ETF-gidsAlle beleggingscategorieën
Alle Segmenten
+110 meer